Mission Pump Spare Parts Description
Each pump contains the finest materials engineering and craftsmanship available in the industry.Described are like features of these pump lines and unique features are described on the following.National oilwell Varco utilizes unique design features developed for slurries.threes major differences from most pump designs include the concentric casing,wider impellers and increased re-circulation areas. Each feature contributes to reducing wear when handling abrasive fluids.
| Item | Qty | Part No. | Processing# | Description | Material |
| 1* | 1 | See below | See below | Casing | Hard iron |
| 1A | 1 | 10399-46-1 | 648403012 | Gasket,casing | Vellumoid |
| 1B | 12 | 3932-61 | 648402014 | Nut,casing | Stl |
| 1C | 12 | 3862-76 | 648401115 | Stud,casing | Stl |
| 1D | 1 | 8505-04-01 | 86485503 | Plug,Casing Drain | Stl |
| 1E | 1 | 8505-04-01 | 646400507 | Plug,flush line | Stl |
| 2* | 1 | See below | See below | Impeller | Hard iron |
| 2A | 1 | 19110-72 | 64845082 | Seal,impeller | Viiton |
| 2B | 1 | 7300239 | Washer,impeller | Stl | |
| 2C | 1 | 7415648 | Bolt,impeller lock | Stl | |
| 3* | 1 | 22223-01-30 | 641116157 | Stuffing box,mech.seal | Hard iron |
| 3* | 1 | 20614-01-30 | 643365042 | Stuffing box,packed | Hard iron |
| 3A | 2 | 3861-117 | 648401016 | Bolt,stuffing box | Stl |
| 3B | 1 | 19368-01 | 601499403 | Grease fitting | Stl |
| 4 | 1 | 20622A | 641103338 | Gland assy,packing | Bronze |
| 5A# | 1 | 22451-1 | 648414308 | Seal,mechanical | Tungsten Carbide |
| 5A~ | 3 | 25014-04M-B | 661007005 | Packing, Shaft | Graphite/Acrylic |
| 6 | 2 | B3701A | 601102494 | Bolt assy,gland | Stl |
| 7 | 1 | 20612-02-33 | 646490557 | Shaft | AISI 4140 |
| 7A# | 1 | 20943-21 | 641102182 | Sleeve,shaft,M.S. | 416SS |
| 7A& | 1 | 20613-21G-7A | 641102181 | Sleeve,shaft,Pack | 416SS/Ceramic |
| 7B | 1 | 4372-5-21 | 601212392 | Key,shaft | 416ss |
| 7C | 1 | 23444-01-72 | 648415156 | Seal,shaft sleeve | Viiton |
| 8 | 1 | 22210-1A | 641116108 | Deflector assembly | Bronze |
| 9 | 1 | 20618-12-1 | 644302499 | Frame,grease lubricated | Cast iron |
| 9A | 1 | 8505-05 | 601474737 | Plug,oil drain | Iron |
| 9B | 1 | 18471 | 648403608 | Plug,oil fil | Iron |
| 9C | 1 | 8505-05 | 601474737 | Plug, Frame Drain | Iron |
| 9D | 1 | 8267-01 | 601473689 | Breather | Stl |
| 9E | 1 | 8478-3 | 601174584 | Oiler Assembly | |
| 9F | 1 | A 662014131 | 662014131 | Dip Stick | Stl |
| 9G | 1 | 2538-1H | Bolt, Casing Jack | Stl | |
| 10A | 1 | 20626 | 644303109 | Cover,inboard bearing | Iron |
| 10B | 1 | 20625 | 648408706 | Gasket,I.B.Brg.Cover | Vegetable fiber |
| 10C | 1 | 20619-01 | 648408300 | Oil seal, I.B.Brg.Cover | Buna-n |
| 10D | 2 | 3861-1 | 601407505 | Bolt, I.B.Brg.Cover | Stl |
| 10E | 2 | 3932-2 | 601408560 | Nut, I.B.Brg.Cover | Stl |
| 10F | 1 | 20620-01 | 648408409 | Exclusion Seal, I.B. Brg. Cvr. | Buna-n |
| 10G | 1 | 21641-01 | 661010033 | Grease Fitting | Stl |
| 10H | 1 | 648411908 | Grease Fitting | Stl | |
| 11 | 1 | 20615-1 | - | Bearing,inboard | Vendor |
| 12 | 1 | 20624-01-01 | 644308504 | Housing,O.B.bearing | Iron |
| 12A | 1 | 7496-253 | 648402295 | Seal, O.B.Brg.housing | Buna-n |
| 12B | 4 | 3861-138 | 648401057 | Bolts, O.B.Brg.housing | Stl |
| 12C | 2 | 3932-62 | 658404702 | Nut, O.B.Brg.housing jam | Stl |
| 13 | 1 | 20617-01-01 | 641103296 | Cover,O.B.Bearing | Iron |
| 13A | 1 | 19368-01 | 661010020 | Grease zerk, O.B.Brg.Cover | Stl |
| 13B | 1 | 7496-26 | 72200017 | O-ring, O.B.Brg.Cover | Buna-n |
| 13C | 1 | 20619-02 | 648408359 | Oil seal, O.B.Brg.Cover | Buna-n |
| 13D | 2 | 3861-139 | 648401081 | Bolt, O.B.Brg.Cover | Stl |
| 14 | 2 | 20616-1 | 648408201s | Bearing, O.B. | Vendor |
| 14A | 1 | 6124-4 | 648402105 | Lockwasher,O.B.Bearing | Stl |
| 14B | 1 | 6123-4 | 648402055 | Locknut, O.B.Bearing | Stl |
| CASINGS ( including studs, nuts and gaskets) | |||||
| Item | Qty | Part No. | Processing# | Description | Material |
| 1* | 1 | 19203-01-30A | 641101753 | Casing,3×2×13 | Hard iron |
| 1* | 1 | 19205-01-30A | 641101902 | Casing,4×3×13 | Hard iron |
| 1* | 1 | 19222-01-30A | 641102058 | Casing,5×4×14 | Hard iron |
| 1* | 1 | 19122-01-30A | 641101456 | Casing,6×5×11 | Hard iron |
| 1* | 1 | 19123-01-30A | 641101605 | Casing, 6×5×14 | Hard iron |
| 1* | 1 | 19763-01-30A | 641102157 | Casing, 8×6×11 | Hard iron |
| 1* | 1 | 19763-01-30A | 641101308 | Casing,8×6×14 | Hard iron |
| 1* | 1 | 20937-01-30A | 641102322 | Casing,10×8×14 | Hard iron |
| IMPELLERS | |||||
| Item | Qty | Part No. | Processing# | Description | Material |
| 2* | 1 | 19204-XX-30 | 641215603 | Impeller,3×2×13 | Hard iron |
| 2* | 1 | 19206-XX-30 | 641217005 | Impeller,4×3×13 | Hard iron |
| 2* | 1 | 19224-XX-30 | 641217831 | Impeller,5×4×14 | Hard iron |
| 2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | Impeller,6×5×11 | Hard iron |
| 2* | 1 | 19121-XX-30 | 641212105 | Impeller, 6×5×14 | Hard iron |
| 2* | 1 | 19121-XX-30 | 641211602 | Impeller, 8×6×11 | Hard iron |
| 2* | 1 | 19116-XX-30 | 641209903 | Impeller,8×6×14 | Hard iron |
| Item # | Description | Qty. | Base Part Number | Processing Number | Item # | Description | Qty. | Base Part Number | Processing Number | |
| 1 | Casing, 14X12X22 | 1 | 24022-01-30A | 651120206 | 25 | Bearing, Outboard (14X12 ) | 1 | 20616-2 | 658413307 | |
| Casing, 12x10x23 | 25008-01-30A | 662001001 | Bearing, Outboard (12X10 & 8X6) | 2 | 20616-3 | 661009001 | ||||
| Casing, 8x6x18 | 25289-02-30A | 662002089 | 26 | Seal, Bearing Cover | 1 | 7496-267 | 658408802 | |||
| 2 | Nut, Casing | 32 | 3932-61 | 648402014 | 27 | Lock Washer | 1 | 6124-6 | 658407002 | |
| 3 | Stud, Casing (14X12 & 12X10) | 32 | 3862-86 | 658403308 | 28 | Lock Nut, Bearing | 1 | 6123-6 | 658406509 | |
| Stud, Casing (8X6) | 16 | 3862-90 | 601208285 | 29 | Oil Seal, Bearing Cover | 2 | 20619-04 | 658413638 | ||
| Stud, Casing (8X6) | 16 | 3862-92 | 648401118 | 30 | Drive Screws | 6 | 12530 | 601482417 | ||
| 4 | Gasket, Casing (14x12x22) | 2 | 10399-55-01 | 658410501 | 31 | Nameplate | 1 | 23017 | 601501505 | |
| Gasket, Casing (12x10x23) | 25012-01-01 | 661010001 | 32 | Shaft | 1 | 24028-33 | 656420007 | |||
| Gasket, Casing (8x6x18) | 25012-02-05 | 662010032 | 33 | Key, Coupling | 1 | 4372-30-21 | 658405055 | |||
| 5 | Cover, Front (14x12x22) | 1 | 24021-01-30 | 654310309 | 34 | Cover, Bearing O.B. | 1 | 24033-01-01 | 654314004 | |
| Cover, Front (12x10x23) | 25009-01-30 | 662014003 | 35 | Bolts, Bearing Cover | 2 | 3861-139 | 648401081 | |||
| Cover, Front (8x6x18) | 25291-02-30 | 662014129 | 36 | Washer, Bearing Cover | 2 | 3936-19-L8 | 648402030 | |||
| 6 | Impeller, 14×12 Clockwise Rot. 22" | 1 | 24024-X0-HS | 662005003 | 37 | Nuts, Bearing Housing | 2 | 3932-62 | 658404702 | |
| Impeller, 12×10 Clockwise Rot. 23" | 25010-Y0-30 | 662005002 | 38 | Bolt, Bearing Housing | 4 | 3861-138 | 648401057 | |||
| Impeller, 8×6 Clockwise Rot. 18" | 25292-T0-30 | 662005018 | 39 | Washer, Flat | 2 | 3936-19-L8 | 648402030 | |||
| 7 | Seal, Impeller Nose | 1 | 7496-158 | 658408109 | 40 | Bolt, Packing Gland | 2 | 3861-165 | 601408289 | |
| 8 | Key, Impeller | 1 | 4372-29-21 | 658405006 | 41 | Gland, Packing Half | 2 | 24034-01-13 | 654315100 | |
| 9 | Nose, Impeller ( Hex Design) | 1 | 24025-04-25L | 652309601 | 42 | Packing Set | 1 | 8264-344-K | 658409503 | |
| Nose, Impeller (Two Flat Design) | 24025-01-25L | 652309600 | 43 | Screw, Cap | 2 | 3909-04-87 | 658404207 | |||
| Nose, Impeller (2 Flat Ion Nitride) | 24025-03-25L | 662014054 | 44 | Plug, Grease | 1 | 8505-1 | 601474695 | |||
| 10 | Screw, Set | 1 | 14430-19 | 658411400 | 45 | Breather | 1 | 8267-1 | 601473689 | |
| 11 | Jam Nut | 1 | 24026-25L | 658414255 | 46 | Plug, Fitting | 1 | 19368 | 661010020 | |
| 12 | Seal, Impeller | 1 | 7496-153 | 658408059 | 58 | Plug, Pipe | 2 | 8505-02-01 | 658409859 | |
| 13 | Mechanical Seal (Crane Type) | 1 | 24036 | 658416102 | 59 | Plug, Pipe | 1 | 8505-06-01 | 658410006 | |
| 14 | Stuffing Box, Mech. Seal (14X12) | 1 | 24027-01-30 | 653322305 | 60 | Tag, Mechanical Seal | 1 | 22566 | 603445727 | |
| Stuffing Box, Mech. Seal (12X10) | 24027-02-30 | 662014002 | Packed Split-Box and Wearplate | |||||||
| Stuffing Box, Mech. Seal (8X6) | 25290-02-30 | 662014128 | 47 | Wearplate, Split Box | 1 | 24023-01-XX | 654310507 | |||
| 15 | Bolt, Stuffing Box | 2 | 3861-117 | 648401016 | 48 | Packing Set | 1 | 8264-345-K | 658409552 | |
| 16 | Sleeve, Shaft | 1 | 24029-21BZ | 656422201 | 49 | Nut and Washer Assembly | 2 | 22216-02 | 658413935 | |
| 17 | Seal, Sleeve | 1 | 7496-234 | 658408505 | 50 | Bolt, Split-Box | 2 | 3861-168 | 1/2-13×4 lg Gr 5 | |
| 18 | Slinger | 1 | 24030-01-13 | 654311604 | 51 | Stuffing Box, Split | 2 | 24037-01-87 | 654317007 | |
| 19 | Seal, Slinger | 1 | 7496-238P | 658408554 | 52 | Latern Ring Half | 2 | 24039-13 | 658418207 | |
| 21 | Oil Seal, Inboard Bearing | 2 | 20619-03 | 658413604 | 53 | Fitting, Grease | 1 | 19368-01 | 601499403 | |
| 21 | Bearing, Inboard | 1 | 20615-2 | 658413000 | 54 | Screw, Cap | 2 | 3909-13-87 | 658404405 | |
| 22 | Frame 14X12 | 1 | 24031-01-01 | 654312008 | Auxiliary Tools | |||||
| Frame 12X10 | 24031-02-01 | 662014001 | 55 | Tool, Impeller Nose & Nut | 1 | 24040 | 658420203 | |||
| Frame 8X6 | 25293-02-01 | 662014130 | Tool, Impeller Nose (HEX) | Standard Hex Socket | ||||||
| 23 | Housing, Bearing | 1 | 24032-01-01 | 654313006 | 56 | Tool, Impeller Removal | 1 | 24041 | 658420252 | |
| 24 | Seal, Bearing Housing | 1 | 7496-272 | 658408901 | 57 | Tool, Shaft Holder | 1 | 24042 | 658420302 | |
![]()
![]()