The IBOP (Internal Blowout Preventer) used for top drive systems consists of two parts: the Upper IBOP and the Lower IBOP. Both are control valves designed to operate with the top drive system and are typically connected to the top drive drilling assembly. The IBOP features a highly reliable metal seal, allowing it to withstand high pressure in both upward and downward directions. Its working pressure can reach 10,000 psi or 15,000 psi. In the event of a well kick, the upper IBOP can be closed remotely, while the lower IBOP must be closed manually. The top drive actuator is an auxiliary component that controls the opening and closing of the upper IBOP. It works together with other rig accessories to enable the driller to operate the upper IBOP from any height on the driller’s console. Both the valve body cavity and its accessories undergo special anti-corrosion treatment, which extends their service life.
| BUSHING.SLEEVE,1.38×1.38,FIBERGLIDE | 118844-22-22 |
| BELT,TIMING,ENCODER,TDS9 | 120117-3 |
| KIT, FILTER, GEAR-OIL (FILTER AND O-RING) | 30111013-KIT |
| ASSY,WASH-PIPE,3″BORE, 7500 PSI | 30123290 |
| SEALS,ACCUM,6″ W/LOW TEMP NITRILE | 30124675-2 |
| (MT)COVER,BODY,MAIN | 109518 |
| MAIN SHAFT | 121131 |
| (MT)PUMP,LUBE,GEARBOX,ASSY,TDS9S | 117603-1 |
| HEAT EXCHANGER | 30122104 |
| BRACKET,HEAT-EXCHANGER | 122249 |
| GEAR,BULL,HELICAL | 30158574 |
| GEAR,COMPOUND,HELICAL | 30158573 |
| SLEEVE, MAINSHAFT, TDS11 | 110040-1 |
| 109505-3 | BAIL, 500 TON-120.0'' LONG |
| 109505-3LT | BAIL, 500 TON-120" LONG, LOW TEMP |
| 109505-4 | BAIL, 500 TON-88.0'' LONG |
| 30178669 | BAIL, MODIFIED, 500 TON, 120" LONG |
| 110077 | LUG, COUNTERBALANCE |
| M614003027 | LUG, COUNTERBALANCE |
| 110070 | BUTTON, COUNTERBALANCE |
| 50012-20-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50912-C | WASHER, LOCK - REGULAR 3/4" |
| 109506 | PIN, BAIL, (CARRIAGE) |
| 110123 | RETAINER, PIN, BAIL (CARRIAGE) |
| 109507 | BUSHING, BAIL PIN |
| 53201 | FITTING, GREASE, STRAIGHT |
| 50008-9-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50908-C | WASHER, LOCK, REGULAR, 1/2 |
| Z6001 | SAFETY LOCKWIRE OD 0.051'' |
| Z6000.9 | SAFETY LOCKWIRE OD 0.047'' |
| 3012453-BSC | CARRIAGE ASSY, RIGHT, 30.00'' SETBACK |
| 3012453-502 | CARRIAGE ASSY, RIGHT, 39.50'' SETBACK |
| 3012453-501 | CARRIAGE ASSY, RIGHT, 33.75'' SETBACK |
| 3012453-503 | CARRIAGE ASSY, RIGHT, 41.00'' SETBACK |
| 124538-BSC | CARRIAGE ASSY, LEFT, 30.00'' SETBACK |
| 124538-502 | CARRIAGE ASSY, LEFT, 39.50'' SETBACK |
| 124538-501 | CARRIAGE ASSY, LEFT, 33.75'' SETBACK |
| 124538-503 | CARRIAGE ASSY, LEFT, 41.00'' SETBACK |
| 51222-12-16 | DOWEL PIN, HARDENED |
| 939390-10 | WASHER, FLAT, HARDENED |
| 50016-20-C | CAPSCREW, HEX HEAD |
| 141510 | CARRIAGE SPACER, 39.50" SETBACK |
| 124535 | CARRIAGE, LEFT, 30'' SETBACK, DS |
| 124535-502 | CARRIAGE, LEFT, 39.50'' SETBACK, DS |
| 124535-500 | CARRIAGE, LEFT, 33.75'' SETBACK, DS |
| 124535-503 | CARRIAGE, LEFT, 41.00'' SETBACK, DS |
| 30155438 | CAM FOLLOWER 6'' |
| 51132-C | WASHER, LOCK, HI-COLLAR, D 2" |
| 80569 | JAM NUT 2 - 12UN-2B |
| 109944 | FLANGED BUSHING 2.75ID |
| 124537 | BOGEY |
| 112875 | PIN, BOGEY, TDS 11 CARRIAGE |
| 51024-C | WASHER, FLAT |
| 55324-C | NUT, HEX, STOVER C 1 1/2-12 |
| 30158767-04 | BEARING, CAM FOLLOWER |
| 30179918 | BOLT, SHOULDER |
| 125727-3 | FERRULE BAR |
| 30157306 | PIN, LYNCH, STANDARD |
| 125727-1 | PLATE, CARRIAGE |
| 125727-2 | PLATE, CARRIAGE |
| 51220-2 | CABLE, STAINLESS, D 0.063 X 24'' / 48'' / 72'' LONG, NYLON COATED |
| 51219-2 | FERRULE, CABLE |
| 50812-N-C | WASHER, FLAT |
| 50512-C | NUT, HEX, SLOTTED |
| 30152845 | Pin |
| 51402-12-S | PIN, COTTER |
| 50008-10-C5D | CAPSCREW, HEX HEAD |
| 50108-10-CD | 25 50108-10-CD 026211.0820DH2 CAPSCREW, SOCKET HEAD 2 (ALL) |
| 113370 | 26 113370 M102403 STRAP, ACCUMULATOR, 6" 1 (ALL) |
| 50006-5-C5D | 27 50006-5-C5D 008121.0610DH2 CAPSCREW, HEX HEAD 2 (ALL) |
| 50906-C | WASHER, LOCK, SPLIT, GR8, 3/8 |
| 88710 | 29 88710 M105798 STRAP, CARRIAGE 2 (ALL) |
| 129375 | 30 129375 M105799 BRACKET, ANGLE 1 (ALL) |
| GREASE CAP | GREASE CAP |
| 124536 | CARRIAGE, RIGHT, 30'' SETBACK, ODS |
| 124536-502 | CARRIAGE, RIGHT, 39.50'' SETBACK, ODS |
| 124536-500 | CARRIAGE, RIGHT, 33.75'' SETBACK, ODS |
| 124536-503 | CARRIAGE, RIGHT, 41.00'' SETBACK, ODS |
| 301555438 | CAM FOLLOWER 6'' |
| 53000-2-C | PLUG, EXT PIPE, CTSK / HEX |
| 110704 | CYLINDER ASSEMBLY, COUNTERBALANCE |
| 110703 | CYLINDER ASSEMBLY, COUNTERBALANCE |
| 59144P290099 | HOSE ASSY |
| 59124P290093 | HOSE ASSY |
| 59143P290086 | HOSE ASSY |
| 81560 | LABEL |
| 76717 | LINK, PEAR |
| 110687 | CYLINDER, 4'' COUNTERBALANCE |
| 111935 | CLEVIS, ROD END, CYLINDER, COUNTERBALANCE |
| 110716-2 | MANIFOLD, RELIEF, COUNTERBALANCE |
| 51300-214B | O RING |
| 94522-21N | CARTRIDGE, VALVE, PHM31 |
| 111936 | TUBE, CYLINDER, COUNTERBALANCE |
| 56519-12-12S | ELBOW, O-RING BOSS, 37DEG |
| 30172176-BSC | PIN, CLEVIS, CYLINDER, COUNTERBALANCE |
| 50516-C | NUT, HEX, SLOTTED |
| 51437-16-S | PIN, COTTER |
| 94681-12 | BLIND FLANGE KIT |
| 30172176-502 | PIN, CLEVIS, CYLINDER, COUNTERBALANCE |
| 87196-12-S | PLUG, SAE-12 HEX SOCKET |
| 88484 | SHACKLE (13.5 TON) |
| 80392 | LINK, CONNECTING |
| 80390-2 | HAIN, 4 LINK |
| 96575 | SHACKLE |
| 117076 | COUNTER BALANCE BEAM |
| 51405-18-S | PIN, COTTER (NOT SHOWN |
| 121227 | BODY, MAIN - 500 TON |
| 109518 | COVER, MAIN BODY |
| 121131 | MAIN SHAFT W/LANDING COLLAR |
| 30120556 | BEARING, THRUST - TAPER ROLLER |
| 109521 | (MT) BEARING, ROLLER, CYLINDRICAL, 200 X 360 MM, ROLLER, MAIN LOWER |
| 109591 | SLEEVE, WEAR |
| 117987 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL, 80 X 170 |
| 109539 | RING, SPACER |
| 88990-10 | NOZZLE, SPRAY-FLAT PATTERN |
| 94821 | PLUG, MODIFIED |
| 53200-242 | COMPOUND, LOCKING (BLUE) |
| 51216-24 | PIN, DOWEL |
| 88990-9 | NOZZLE, SPRAY-FLAT PATTERN |
| 96648-1 | RING, RETAIN, INT, PHM3I, (TDS9S) |
| 51300-016-B | O RING |
| 51300-223-F | O-RING |
| 30158573 | GEAR, COMPOUND, HELICAL |
| 109522 | BEARING, CYLINDRICAL, ROLLER, COMPOUND UPPER |
| 91829-1 | STEM SLEEVE |
| 109519 | BEARING, TAPER ROLLER |
| 91250-1 | (MT) OIL SEAL (), STD. BORE, TDS |
| 98291 | SEAL, POLYPAK, 3.875, STD. BORE, TDS |
| 98290 | LINER, UPPER STEM |
| 30158574 | GEAR, BULL, HELICAL |
| 50016-28-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50916-C | WASHER, LOCK - REGULAR |
| 53000-8-C | PLUG, EXT PIPE |
| 53000-48-C | PLUG, EXT PIPE- COUNTERSUNK HEX |
| 53000-4-C | PLUG, EXT PIPE - COUNTERSUNK HEX |
| 30173521 | BEARING ISOLATOR |
| 30176112 | RETAINER, BEARING, - UPPER STEM |
| 51218-18 | LOCKNUT, LOW CARBON STEEL |
| 51217-18 | WASHER, BEARING LOCK, LOW CARBON STEEL |
| 53000-1-S | PLUG, EXT PIPE - COUNTERSUNK HEX |
| 51300-387-F | O-RING, |
| 109586-1 | SHIM, 0.002, UPPER BEARING |
| 109586-2 | SHIM, 0.005, UPPER BEARING |
| 109586-3 | SHIM, 0.010, UPPER BEARING |
| 109586-4 | SHIM, 0.015, UPPER BEARING |
| 109586-5 | SHIM, 0.020, UPPER BEARING |
| 109566-2 | TUBE, UPPER BEARING LUBE |
| 109594 | COVER, BEARING |
| 109594-1 | COVER, BEARING |
| 51300-258-B | O RING |
| 53003-16 | PLUG, MAGNETIC |
| 109593 | RETAINER, BEARING |
| Z6001.9 | LOCK WIRE,.047 |
| 50012-24-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50012-26-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50012-16-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 53000-12-S | PLUG, EXT PIPE - COUNTERSUNK HEX |
| 53000-6-C | PLUG, EXT PIPE - COUNTERSUNK HEX 3/8 |
| 94041-18 | PLUG ORIFICE.071 PHM3I |
| 94042-12 | PLUG ORIFICE .047 PHM |
| 53002-32-C | PLUG, PIPE - SQUARE HEAD |
| 53000-2-S | PLUG, EXT PIPE - COUNTERSUNK HEX |
| 30154362 | SHIELD, BEARING |
| 30123920 | ASSY, WASHPIPE, 7500 PSI |
| 117603-1 | PUMP ASSEMBLY, LUBE |
| 51300-279-B | O-RING |
| 50008-12-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50004-6-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 94269-2 | CLAMP, SINGLE - 1/4" TUBE PHM- 3i |
| 50904-C | WASHER, LOCK - REGULAR |
| 121272-2 | TUBE ASSEMBLY, BREATHER |
| 56506-6-4-S | ELBOW, 90 EXT/37 |
| 30171072 | BRACKET, LUBE SWITCH |
| 121272-1 | TUBE ASSEMBLY, BREATHER |
| 110010 | COVER, ACCESS |
| 110011 | MT GASKET COVER ACCESS |
| 53912-B | NIPPLE, CLOSE |
| 52212-B | ELBOW, 90 - COMMON, (150LB) |
| 52824-12-B | BUSHING, PIPE REDUCING- COMMON |
| 108216-12 | PDM4 BALL VALVE 3/4-14 BRASS |
| 110844-52 | PLUG ORIFICE.250NPT.205 |
| 118217-40R60 | MOTOR ASSY, DRILL AC-575, VAC (RH) (400 HP) |
| 118217-40L60 | MOTOR ASSY, DRILL, AC-575, BAC (LH) (400HP) |
| 30173277 | ROTATING LINK ADAPTER ASSY - 500 TON |
| 110068-2 | ASSEMBLY, RESERVOIR, HYDRAULIC OIL |
| 30151875-504 | HYD DRIVE/ SHOTPIN ASSY ROT LINK ADAPT |
| 30122104 | HEAT EXCHANGER, OIL |
| 122249 | BRACKET, HEAT EXCHANGE |
| 51300-277-B | O RING |
| 109523 | ADAPTER, S-PIPE |
| 50010-18-C5D | CAPSCREW, HEX HEAD, 5/8-11UNC X 2.25,DH2, GR5 |
| 50910-C | WASHER, LOCK - REGULAR |
| 110147-1 | SHIM, RESERVOIR MOUNTING,.002 |
| 110147-2 | SHIM, RESERVOIR MOUNTING,.005 |
| 110147-3 | SHIM RESERVOIR MOUNTING,.010 |
| 110147-4 | SHIM, RESERVOIR MOUNTING,.031 |
| 51300-425-B | O-RING |
| 105520 | PLAQUE, I.D., TDS-11SA |
| 110008 | O-RING,.275X50.5 |
| 50012-18-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 119977 | LABEL, WARNING, NOV TDS-11S |
| 116661-1 | MOUNTING PLATE, MOTOR |
| 51300-385-F | O RING |
| 118378 | RETAINER, LANDING COLLAR |
| 118377 | COLLAR, LANDING (SET) |
| 50008-11-C5D | SCREW, HEX HEAD, 1/2-13 X 1-3/8, GR5 |
| 30184361-520 | GREASE, EXTREME SERVICE, JET-LUBE |
| 30172028-1 | BLOWER MOTOR, U.L., 575 VAC /60 HZ |
| 109592-3 | COVER, BLOWER SCROLL BRAKE (LEFT) |
| 30126111-1 | MOUNTING PLATE, BLOWER MOTOR |
| 109563-1 | DUCT |
| 110110-1 | GASKET DUCT BLOWER |
| 110116 | MT GASKET MOTOR PLATE |
| 110112-1 | GASKET, BLOWER SCROLL |
| 30172172 | CAPSCREW, HEX HEAD |
| 50506-C | NUT, HEX, SLOTTED |
| 51401-8-S | PIN, COTTER |
| 50905-C | WASHER, LOCK - REGULAR |
| 50006-10-C5D | CAPSCREW, HEX HEAD, 3/8-16UNC X 1.25, DH |
| 50008-7-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50005-10-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 109592-4 | COVER, BLOWER SCROLL BRAKE (RIGHT) |
| 110001 | COVER, BLOWER |
| 110014 | GASKET BLOWER 7.6X12.5 |
| 115879 | MOUNT CABLE |
| 109561-1 | IMPELLER, BLOWER |
| 109563-2 | DUCT |
| 109561-4 | BUSHING, SPLIT TAPER, 28MM |
| 120462 | LABEL, INSTRUCTIONS |
| 122248 | FASTENING BLOCK |
| 50006-18-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 109528 | BRAKE, CALIPER DISC |
| 109555 | ROTOR, BRAKE |
| 109553 | ADAPTER PLATE, BRAKE |
| 109557 | WASHER, 300SS |
| 56529-10-8-S | CONNECTOR, EXT PIPE/37 |
| 122247-1 | TUBE, HEAT EXCHANGER - 1/2" |
| 122247-2 | TUBE, HEAT EXCHANGER - 1/2" |
| 110173 | TUBE ASSEMBLY, BRAKE |
| 110172 | TUBE ASSEMBLY, BRAKE |
| 117116 | TUBE ASSEMBLY, BRAKE, RIGHT |
| 50112-20-BD | SCREW, CAP-HEX HEAD (UNC-2A) |
| 30171956 | TUBE ASSEMBLY, BRAKE, BOTTOM |
| 30179069 | BLOWER MOTOR, U.L., 575 VAC /60 HZ |
| M614003119-BSC | ASSY, ENCODER, DIGITAL |
| 120114 | MOUNTING BRACKET, ENCODER |
| 120116 | SHAFT ADAPTER |
| 120113 | MOUNT ENCODER |
| 120112 | MOUNT, SLED |
| 120119-1 | PULLEY, TIMING |
| 120119-2 | PULLEY, TIMING |
| 120115 | SPRING |
| 120117 | BELT, TIMING |
| 113246 | BRACKET, PRE- FILL VALVE |
| 122943-501 | MOUNT, PLATE, ENCODER |
| 122956 | SPACER |
| 122953-500 | ARM, TENSIONER, SUPPORT |
| 122955 | SPRING, TORSION |
| 122944 | ADAPTER, SHAFT |
| 120117-3 | BELT, TIMING, ENCODER |
| 122946 | PULLEY, TIMING |
| 120118 | PULLEY, TIMING |
| 122725 | ENCODER, DIGITAL |
| 122948 | BEARING, BALL, DEEP-GROOVE |
| 122949 | LABEL, INSTRUCTIONS |
| 122952 | RING, RETAINING |
| 122947 | PULLEY, TENSIONER |
| 30177460 | COVER, BLOWER |
| M614000689 | PIN, EEx ENCODER TENSIONER SUPPORT ARM |
| 56003 | GREASE, SEVERE SERVICE |
| M614002976-500 | ASSY, PLATE, MOTOR DUCT /POWER (RIGHT) |
| M614002976-501 | ASSY, PLATE, MOTOR DUCT /POWER (LEFT) |
| 118868-8 | SHACKLE, ANCHOR, 8.5 TON |
| 110078-FL2 | FERRULE, SAFETY CABLE,.032 |
| 110078-FL18 | FERRULE, SAFETY CABLE,.032 |
| 110078-L36 | CABLE, SAFETY.032 X 36" |
| 110039 | PIN, DOWEL |
| 122954-2 | SPACER |
| 56506-16-16-S | ELBOW, 90 EXT/37 |
| M614000690 | BUSHING, SUPPORT ARM |
| 53300-526 | TIE, CABLE (TY -RAP) |
| 56502-2-4-S | ELBOW, 45, O-RING BOX /37 |
| 56519-12-8-S | ELBOW, O-RING BOSS/37 |
| 56525-4-4-S | TEE, SWIVEL INT, 37/37/37 |
| 56526-4-4-S | ELBOW, 90 EXT/37 |
| 56529-4-4-S | CONNECTOR, O-RING BOSS/37' 7/16''-20 X 1/4'' |
| 56531-4-S | PLUG, O-RING BOSS (WITH O-RING) |
| 56531-8-S | PLUG, O-RING BOSS (WITH O-RING) |
| 110078-L12 | CABLE, SAFETY,.031 |
| 50004-12-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50004-4-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50004-5-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP (also 240) |
| 50005-12-C5 | CAPSCREW, HEX HEAD, 5/16-18UNC X 1.50,DH, GR5 |
| 50005-8-CD | CAPSCREW, HEX HEAD, 5/16-18UNC X 1.00,DH, |
| 50006-12-C5D | CAPSCREW, HEX HEAD, 3/8-16UNC X 1.50, DH |
| 50006-20-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50006-6-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50008-8-C5D | CAPSCREW, HEX HEAD,1/2-13UNC X 1.00,DH2 |
| 50010-10-C5D | CAPSCREW, HEX HEAD,5/8-11UNC X 1.25,DH2 |
| 50012-12-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50016-12-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50016-18-C5D | SCREW, HEX HEAD CAP |
| 50069-22-F08 | SCREW, CAP-HEX HEAD (METRIC) |
| 50103-5-C5D | SCREW, SOCKET HEAD CAP |
| 50104-8-C | SCREW, SOCKET HEAD CAP |
| 50168-12-F06 | SCREW, SOCKET HEAD CAP |
| 50804-N-S | WASHER, FLAT NARROW |
| 50804-R-S | WASHER, FLAT |
| 50806-R-C | WASHER, FLAT, 3/8" |
| 50903-C | WASHER, REGULAR-LOCK |
| 51401-6-S | PIN, COTTER |
| 51433-6-S | PIN, COTTER |
| 51604-8-S | PIN, ROLL |
| 53301-4-4-SS | SCREW, DRIVE, TYPE U |
| 55504-C | NUT, HEX SLOTTED |
| 110078-L18 | CABLE, SAFETY.032 X 18'' |
| 109538 | RING, RETAINING, INTERNAL |
| 110040-1 | SLEEVE, MAINSHAFT |
| 30155874 | GEAR, BULL, HELICAL |
| 109531 | BONNET |
| 50112-20-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD (UNC-2A) |
| 30171957 | TUBE ASSEMBLY, BRAKE, UPPER |
| M614003119- BSC | ASSY, ENCODER, DIGITAL |
| M614000690 | BUSHING, SUPPORT ARM |
| 118217- | AC MOTOR |
| 117939 | PINION GEAR, HELICAL (MACHINING) |
| 109554 | HUB, BRAKE |
| 115040 | PINION INSTALLATION SUPPLIES |
| 120994 | LOUVER, DRILL MOTOR |
| 30113619 | SCREEN, LOUVER |
| 120995 | COVER, LOUVER, DRILL MOTOR |
| 30173795-1 | INSTRUCTIONS, HAZARDOUS AREA SAFETY |
| 30173795-2 | NAMEPLATE, CERTIFICATION |
| 30173795-3 | INSTRUCTIONS, HAZARDOUS AREA SAFETY |
| 30173795-BSC | NAMEPLATE, CERTIFICATION |
| 78736-14 | CLAMP, SUPPORT, 2.25 ID |
| 53002-02-C | PLUG, PIPE-SQ HD |
| 51208-14 | PIN, DOWEL |
| 53301-04-03-C | SCREW, DRIVE |
| 50005-6-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD DRILLED |
| 50006-8-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD DRILLED |
| 117575-1 | ADAPTER PLATE, LUBE PUMP (ALUM ALLOY) |
| 117575 | ADAPTER PLATE, LUBE PUMP (STEEL) |
| 109579 | ADAPTER, MOTOR/PUMP |
| 30156326-36S | HYDRAULIC MOTOR LOW-SPEED/ HIGH TORQUE |
| 109567-H203 | P50 PUMP (GEAR HOUSING) |
| 109567-G20 | P50 PUMP (GEAR SET) |
| 109567-B | P50 PUMP (ROLLER BEARING) |
| 109567-E | P50 PUMP (END COVER) |
| 109567-1 | P50 PUMP (THRUST PLATE) |
| 109567-S | P50 PUMP (BODY SEAL) |
| 108119-16B | PDM HPU SIGHT GAUGE |
| 71033 | GASKET, MOTOR |
| 53000-16-C | PLUG, SOC HEX, 1 NPT |
| 56519-16-16-S | ELBOW, O-RING BOSS /37 |
| 50010-40-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD |
| 53418 | PLUG, PLASTIC, PIPE CLOSURE 1-5/16 SAE |
| 53408 | PLUG, PLASTIC, PIPE CLOSURE |
| 108465-24 | PLUG, SHIPPING, SAE O-RING PORT |
| 110067 | RESERVOIR, HYDRAULIC OIL |
| 111915 | COVER TOP, RESERVOIR |
| 110191-500 | BLADDER, RESERVOIR (4 GALLONS) |
| 110191-501 | BLADDER, RESERVOIR (5 GALLONS) |
| 110132 | GASKET |
| 51300-038-B | O-RING |
| 107865-16 | STRAINER, SUMP |
| 71613 | RESERVOIR BREATHER |
| 82570 | ADHESIVE, RUBBER |
| 30113165 | VALVE, RELIEF-POPPET |
| 110013 | BRACKET |
| 56506-8-6-S | ELBOW, 90 EXT/37 |
| 56506-12-12-S | ELBOW, 90 EXT/37 |
| 56506-16-16-S | ELBOW, 90 EXT/37 |
| 53406 | CAP, PLASTIC PIPE CLOSURE 9/16 SAE |
| 53415 | CAP, PLASTIC PIPE 1-1/16 SAE |
| 50908-S | WASHER, LOCK-REGULAR, SS |
| 50008-12-SD | SCREW, CAP-HEX HEAD |
| 50904-S | WASHER, LOCK-REGULAR |
| 50004-5-SD | SCREW, CAP-HEX HEAD (UNC-2A) |
| 50004-10-SD | SCREW, CAP-HEX HEAD (UNC-2A) |
| 30177314-500 | STEM |
| 30177594-500 | STEM |
| 30173159 | ROTATING LINK ADAPTER |
| 30173157 | GEAR, ROTATING LINK ADAPTER (500 TON) |
| 30119143 | RING, GLYD, 11.50 ROTARY |
| 30119319 | RING GLYD 11.00 ROTARY |
| 30119357 | RING THRUST |
| 30173156 | PISTON RING |
| 30177233 | PISTON RING |
| 30114594 | BOLTS, CATCH LINK |
| 124029 | SHAFT, PIVOT-LOCKING PIN (RLA 500 TON) |
| 119547 | SEAL WIPER |
| 119359 | RETAINER OIL SEAL |
| 119358 | BUSHING, TURCITE |
| 119124 | STOP (RLA 500 TON) |
| 118375 | GLYD RING ROTARY 10.000 |
| 115176 | BUSHING SLEEVE 1.0X1.25 |
| 77039 | SEAL |
| 112754-116 | BEARING SINTERED BRONZE FLANGED |
| 112754-130 | BEARING SINTERED BRONZE FLANGED |
| 30117775-2 | RING RETAINER EXTERNAL |
| 112809 | CAP |
| 51300-273-B | O-RING |
| 51300-381-B | O RING |
| 53002-12-S | CONNECTOR, O-RING BOSS/ 37 |
| 53200-271 | COMPOUND, LOCKING (RED) |
| 53250-5 | RELIEF VALVE |
| 56529-8-4-S | CONNECTOR, O-RING BOSS/ 37 |
| 56529-8-6-S | CONNECTOR, O-RING BOSS/ 37 |
| 51405-24 | PIN, COTTER |
| 51437-20-S | PIN, COTTER |
| 50020-24-C5D | SCREW, CAP-HEX HD |
| 50320-C | NUT, HEX-JAM |
| 50520-C | NUT, HEX, SLOTTED |
| 51216-12 | DOWEL 1.0 X 1.5 |
| 51222-05-12 | PIN. SPIRAL (RLA 500 TON) |
| 50012-20-C8D | SCREW, CAP-HEX HD |
| 30151953 | HOUSING, HYD DRIVE/SHOT PIN |
| 30151953-LT | HOUSING, HYD DRIVE/SHOT PIN |
| 30156250 | GEAR, COMPOUND, 40X25 |
| 30151960 | SHAFT, COMPOUND GEAR PH-100 |
| 30151960-LT | SHAFT, COMPOUND GEAR PH-100 |
| 30173958 | SHOT PIN |
| 30173958-LT | SHOT PIN |
| 110061-326 | SEAL PISTON |
| 30151951 | SLEEVE, SHOT PIN |
| 110056 | ROD SEAL ASSEMBLY,1.5 BORE |
| 51300-226-B | O-RING |
| 30151961 | FLANGE, BUSHING, SHOT PIN, PH-100 |
| 30151954 | BEARING, RADIAL LIGHT |
| 30156256 | GEAR, DRIVE |
| 53500-225 | RING, RETAINING, INTERNAL |
| 30151955 | RETAINER, BEARING, PH-100 |
| 30158011 | HYD MOTOR, MODIFIED LOW SPEED HIGH TORQUE |
| 30151959 | RETAINER, PIN |
| 94522-IEN | CARTRIDGE VALVE RELIEF TDS9S |
| 56555-6-6-S | VARCO BJ CONNECTOR |
| 93024-6JIC | FITTING, TEST POINT, 1/4 NPT |
| 50005-26-C | CAPSCREW |
| 30152190 | MANIFOLD ASSY (NO SOLENOID VALVE) |
| 30152190-1 | MANIFOLD ASSY (24 VDC Eexd VALVE) |
| 30152190-2 | MANIFOLD ASSY (24 VDC UL VALVE) |
| 30152190-3 | MANIFOLD ASSY (COVER PLATE) (NO SOLENOID VALVE) |
| 30152190-4 | MANIFOLD ASSY (COVER PLATE) (NO SOLENOID VALVE) |
| 30152190-SS | MANIFOLD ASSY (STAINLESS) |
| 30114855-7500 | S-PIPE, LH, WELDMENT, 7500 PSI (OUTSIDE GUARD) |
| 117063-7500 | S-PIPE, RH, WELDMENT, 7500 PSI (OUTSIDE GUARD) |
| 116376 | S-PIPE, WELDMENT (HERCULES) |
| 30114855 | S-PIPE, LH WELDMENT, 5000 PSI (OUTSIDE GUARD) |
| 117063 | S-PIPE, RH WELDMENT, 5000 PSI (OUTSIDE GUARD) |
| 114840 | MOUNT, S-PIPE LH (OUTSIDE GUARD) |
| 117061 | MOUNT, S-PIPE RH (OUTSIDE GUARD) |
| 108870-1 | MOUNT, S-PIPE-BASE |
| 108870-2 | MOUNT, S-PIPE-TOP |
| 92426 | RUBBER, S-PIPE |
| 30123290 | ASSEMBLY, WASH PIPE |
| M614002641 | ASSY, PLUG, 3" FIG 1002 |
| 91923 | SEAL RING, 3" FIG 1002 |
| 78002 | CLAMP, SERVICE LOOP BRACKET |
| 81158 | WING NUT, 4" FIG 1003 |
| 114833 | SEAL RING, 4" FIG 1002 |
| 107714 | MOUNT, COMPOSITE CABLE |
| 56541-32 | KIT, FLANGE |
| 116411 | BRACKET, SERVICE LOOP/S-PIPE |
| 50008-16-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD |
| 50012-13-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD |
| 50012-30-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD |
| 50008-30-C5D | SCREW, CAP-HEX HEAD |
| 114093-75 | ELBOW, S-PIPE, 5" FIG 1002, FEMALE |
| 117679 | MALE SUB, 4" FIG 1002, FEMALE |
| 84617 | ELBOW, S-PIPE, 4" FIG 1002, FEMALE |
| 81153 | ELBOW, S-PIPE, 4" API LPT END, FEMALE |
| 30123563 | BOX, PACKING ASSY, 3" WASH PIPE |
| 123284 | NUT, 3" WASH PIPE |
| 30123289 | PIPE, WASH-3" BORE |
| 30123289-C88 | PIPE, WASH-3" BORE, C88 |
| 30123288 | RING, HOLDING, 3" WASH PIPE |
| 30123562 | RING, SNAP |
| 30123564 | SCREW, SOCKET HD-DOG NOSE |
| 30123287 | SPACER, LOWER, 3" WASH PIPE |
| 30123286 | SPACER, MIDDLE, 3" WASH PIPE |
| 123285 | SPACER, UPPER, 3" WASH PIPE |
| 30150084 | WRENCH, WASHPIPE |
| 123292-2 | PACKING SEAL KIT (5 PER SET) |
| 123292-3 | PACKING SEAL KIT (5 PER SET) |
| 51300-348-F | O-RING |
| 86268 | GREASE, GE-MTR (SHELL/EXXON) |
| 53219-1 | FITTING, GREASE- STRAIGHT EXT. |
| 56005-1 | DELETED |
| 3013289-TC | DELETED |
| 80-506-100 | SYSTEM, BLAK JAK WASHPIPE CARTRIDGE WITH HANGER AND TOOLS, 5000 PSI |
| 80-506-100S | SPARE CARTRIDGE, BLAK JAK WASHPIPE P-TYPE |
| 61938641 | WASHPIPE, WITH SNAP RING P-TYPE |
| 703429G3U | SET, WASHPIPE PACKING 5 RINGS WITH 2 THICK O-RINGS |
